Compare o Artia com as principais ferramentas de gestão de projetos
Veja, lado a lado, quais recursos cada plataforma oferece e descubra por que milhares de equipes escolhem o Artia para planejar, executar e acompanhar seus projetos com mais eficiência.
Comparativo completo de funcionalidades
Mais de 90 funcionalidades comparadas com as principais ferramentas do mercado.
| Funcionalidade | ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apontamento play/pause | ||||||||
| Apontamento manual | ||||||||
| Timesheet | ||||||||
| Pomodoro | ||||||||
| Workflow / Automações | ||||||||
| Formulários | ||||||||
| Fórmulas | ||||||||
| Inteligência artificial | ||||||||
| Notificações | ||||||||
| Comentários | ||||||||
| Fórum | ||||||||
| Ranking | ||||||||
| Mapas mentais | ||||||||
| Whiteboards | ||||||||
| Chat | ||||||||
| Mensagens inbox | ||||||||
| Feed de atualizações | ||||||||
| Votação | ||||||||
| Envio de e-mail | ||||||||
| Convidado | ||||||||
| Bloco de notas | ||||||||
| Gravação de vídeos | ||||||||
| Portal do Cliente | ||||||||
| Horas faturáveis | ||||||||
| Horas extras | ||||||||
| Custo de mão de obra | ||||||||
| Cálculo de custos | ||||||||
| Centro de custo | ||||||||
| Lançamentos financeiros | ||||||||
| Reporte de despesas | ||||||||
| Aprovação de despesas | ||||||||
| Orçamento | ||||||||
| Rentabilidade do projeto | ||||||||
| Gantt | ||||||||
| Kanban | ||||||||
| Meu trabalho | ||||||||
| Modelos | ||||||||
| Visão de portfólio | ||||||||
| Lista de atividades | ||||||||
| Calendário | ||||||||
| Programas | ||||||||
| Lembrete de atividades | ||||||||
| EAP | ||||||||
| Linha de base | ||||||||
| Gestão de riscos | ||||||||
| Marcos | ||||||||
| Caminho crítico | ||||||||
| Dependência entre atividades | ||||||||
| Metas | ||||||||
| Gestão de contratos | ||||||||
| Clientes | ||||||||
| Situação | ||||||||
| Tree view | ||||||||
| Prioridade | ||||||||
| Local/Mapa | ||||||||
| Subtarefas | ||||||||
| Erros (issues) | ||||||||
| Roadmap | ||||||||
| Backlog | ||||||||
| Sprints | ||||||||
| Em andamento | ||||||||
| Equipe | ||||||||
| Alocação parcial | ||||||||
| Aprovação de atividades | ||||||||
| Aprovação de apontamentos | ||||||||
| Bloqueio de apontamentos | ||||||||
| Competências | ||||||||
| Jornada de trabalho | ||||||||
| Horário de trabalho | ||||||||
| Feriados | ||||||||
| Alocação da equipe | ||||||||
| Arquivos | ||||||||
| Busca | ||||||||
| Wiki | ||||||||
| Criação/edição de documentos | ||||||||
| Versionamento de arquivos | ||||||||
| API | ||||||||
| Webhooks | ||||||||
| Importação CSV | ||||||||
| Integração com ferramentas de BI | ||||||||
| Visões | ||||||||
| Fluxo de trabalho | ||||||||
| Categorias | ||||||||
| Tipos de projetos | ||||||||
| Tipos de atividades | ||||||||
| Tarefas recorrentes | ||||||||
| Campos customizados | ||||||||
| Checklist | ||||||||
| Tags | ||||||||
| Acompanhamento de entregas | ||||||||
| Links públicos | ||||||||
| Relatório de situação | ||||||||
| Relatórios em PDF | ||||||||
| Exportação CSV | ||||||||
| Dashboards personalizáveis | ||||||||
| Relatórios ágeis | ||||||||
| Históricos | ||||||||
| Política de senha | ||||||||
| Restrição por IP | ||||||||
| SSO via SAML | ||||||||
| Autenticação de dois fatores |
Há mais de 15 anos, somos a escolha confiável para o mercado brasileiro
Quais são os diferenciais do Artia?
Software 100% nacional
Chega de taxas ou oscilações de câmbio! O Artia garante preço acessível em R$ e atendimento em português.
Atendimento personalizado
Aqui você não fala com robôs, temos uma equipe capacitada para acompanhar todas as etapas da sua jornada.
Evolução conjunta
Suas necessidades ajudam a construir o futuro do Artia. Se ainda não existe, desenvolvemos juntos.
Expertise em projetos
Criado a partir das melhores práticas do mercado, por especialistas certificados internacionalmente.
Adaptabilidade
Cada empresa tem seu jeito de trabalhar. O Artia se molda às necessidades do seu negócio e método de gestão.
Seja mais um cliente
satisfeito do Artia
"Tenho uma rotina bastante intensa e o Artia tem me ajudado muito a gerenciar projetos, prazos e equipes. A visão geral por dashboards faz toda a diferença para o nosso dia a dia."

Pronto para modernizar sua gestão de projetos?
O Artia oferece tudo o que você precisa para gerenciar projetos com agilidade, transparência e colaboração — sem a curva de aprendizado e os custos ocultos.
- Teste grátis por 14 dias
- Sem cartão de crédito
- Suporte completo em português
